Enertrack1P智能跟踪系统
浏览量:
1000
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品介绍
参数
产品特点
六边梯形主轴
安装更便捷,抗扭抗弯性能更优
安装更便捷,抗扭抗弯性能更优
组串供电
直流组串供电,节约系统成本和安装时间
直流组串供电,节约系统成本和安装时间
无线通讯
无线LoRa传输技术,节约系统成本和安装调试时间
无线LoRa传输技术,节约系统成本和安装调试时间
多应用场景
支架适应南北坡度高达20%
支架适应南北坡度高达20%
更贴合地形
土地利用率≥25%
土地利用率≥25%
算法更优
发电量较天文算法提升2%-8%
系统参数
一般参数 | |
光伏跟踪支架 | 单排独立跟踪系统 |
跟踪范围 | ±60°(120°) |
驱动装置 | 回转减速器 |
标准配置 | 1排竖装(1P组件长边与主梁垂直)多达3串每排支架(1500V) |
兼容的组件 | 所有组件 |
可选的基础类型 | 直接夯击(立柱基础一体式)/预钻孔孔/微孔混凝土灌注桩/PHC管桩 |
立柱截面 | C型、H型 |
组件固定方式 | 螺栓,铆钉 |
每MW立柱数量 | 242根立柱每MW(每排84块540W组件,根据实际项目确定) |
地形适应性 | 南北坡度≤20% |
允许的风载荷和雪载荷 | 可根据项目具体设计 |
结构 | |
材质 | 高强度钢材料 |
涂层 | 热浸锌HDG、镀镁铝锌 |
电控规格书 | |
控制器 | 带微处理器的控制器 |
防护等级 | IP65 |
跟踪方式 | 仁卓智能跟踪控制系统 |
先进的风速控制系统 | 智能分级保护系统 |
风速传感器 | 三杯式/超声波式 |
智能保护 | 标准模式:大风保护,可选模式:大雪/大雨/夜间防冻 |
通讯方式 | 有线模式:RS485 无线模式:LoRa/Zigbee |
适应环境 | 海拔<4000米 温度:-30℃到70℃ |
传感器 | 高精度角度传感器 |
电机型号 | 直流150W电机 (具体以项目大小为准) |
供电形式 | 组串取电(默认)/逆变器取电/电网取电/单组件取电 |
结构部件 | 10年 |
驱动部件(亚动系统,电控系统,轴承,紧温件等) | 5年 |
上一个
Enertrack智能算法
产品留言
如果您对我们的产品有任何兴趣,欢迎随时给我们留下您的信息
客户留言
描述: